PORSCHE Cayenne (958) Технические характеристики
PORSCHE Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| S Diesel 4.1d AT (385hp) 4WD | 5 | 385 HPW | 252 km/h | 2014 year | 2017 year |
| Turbo S 4.8 AT (570hp) 4WD | 5 | 570 HPW | 284 km/h | 2014 year | 2017 year |
| Diesel 3.0d AT (245hp) 4WD | 5 | 245 HPW | 218 km/h | 2014 year | 2017 year |
| 3.6 AT (300hp) 4WD | 5 | 300 HPW | 320 km/h | 2014 year | 2017 year |
| Diesel 3.0d AT (211hp) 4WD | 5 | 211 HPW | 209 km/h | 2014 year | 2017 year |
| S E Hybrid 3.0hyb AT (333hp) 4WD | 5 | 333+95 HPW | 243 km/h | 2014 year | 2017 year |
| GTS 3.6 AT (440hp) 4WD | 5 | 440 HPW | 262 km/h | 2014 year | 2017 year |
| Turbo 4.8 AT (520hp) 4WD | 5 | 520 HPW | 279 km/h | 2014 year | 2017 year |
| S 3.6 AT (420hp) 4WD | 5 | 420 HPW | 259 km/h | 2014 year | 2017 year |
| 4.8 AT (550hp) 4x4 | 5 | 2010 year | 2014 year | ||
| 4.8 AT (500hp) 4x4 | 5 | 2010 year | 2014 year | ||
| 3.0d AT (245hp) 4x4 | 5 | 245 HPW | 220 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 4.1d AT (382hp) 4x4 | 5 | 382 HPW | 220 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 3.6 MT (300hp) 4x4 | 5 | 2010 year | 2014 year | ||
| 3.0 AT Hybrid (333hp) 4x4 | 5 | 333 HPW | 242 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 3.6 AT (300hp) 4x4 | 5 | 300 HPW | 230 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 4.8 AT (400hp) 4x4 | 5 | 400 HPW | 258 km/h | 2010 year | 2014 year |
| 4.8 AT (420hp) 4x4 | 5 | 420 HPW | 261 km/h | 2010 year | 2014 year |
























