PORSCHE Panamera II Технические характеристики
PORSCHE Популярные фильтры
Выберите интересующий вас фильтр, если вы хотите увидеть подборку только для определенной марки автомобиля - сначала перейдите на страницу марки, а затем выберите нужный фильтр.
| Модификация (двигатель) | Двери | Мощность | Максимальная скорость | Начало (год) | Конец (год) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AMT (330hp) 4x4 | 5 | 330 HPW | 262 km/h | 2016 year | 2020 year |
| 4.0 AMT E hybrid (680hp) 4x4 | 5 | 680 HPW | 310 km/h | 2016 year | 2020 year |
| 3.0 AMT (330hp) | 5 | 330 HPW | 264 km/h | 2016 year | 2020 year |
| 2.9 AMT (440hp) 4x4 | 5 | 440 HPW | 262 km/h | 2016 year | 2020 year |
| 4.0 AMT (550hp) 4x4 | 5 | 550 HPW | 306 km/h | 2016 year | 2020 year |
| 2.9 AMT E Hybrid (462hp) 4x4 | 5 | 462 HPW | 278 km/h | 2016 year | 2020 year |
| 4.0d AMT (422hp) 4x4 | 5 | 422 HPW | 285 km/h | 2016 year | 2020 year |
























